Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Dentofacial anomalies including malocclusion (K07.1) | 16 |
Dental caries (K02.1) | not specified |
Treatment | Number |
---|---|
Surgical division of the bone for transposition of the lower face (5-776.4) | 9 |
Surgical division for transposition of the midface (5-777.30) | 8 |
Surgical division for transposition of the midface (5-777.40) | 5 |
Computed tomography (CT) of the head without contrast medium (3-200) | 0 |
Surgical tooth extraction by opening the jawbone (5-231.53) | 0 |
Tooth restoration by means of a filling (5-232.03) | 0 |
Other operations on the gums (gingiva) (5-242.0) | 0 |
Surgical division for transposition of the midface (5-777.41) | 0 |
Surgical division for transposition of the midface (5-777.90) | 0 |
Other operations on the temporomandibular joint or bones of the face (5-779.3) | 0 |
Department key: 3500
Inpatient department
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ25 | |
CQ01 |
Number | Group |
---|---|
125 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
83 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
83 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | |
Doctoral supervision | |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Famulaturen sind an den Kliniken in Bad Homburg und Usingen möglich. Studentenausbildungen der JWG-Universität Frankfurt erfolgen in Praktika und durch das praktische Jahr. |
Project-related cooperation with colleges and universities | |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | u.a. Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Johannes Gutenberg-Universität Mainz und Universitätsklinikum Freiburg |
Editors of scientific journals/textbooks | u.a. Mitarbeit an Lehrbüchern, regelmäßige Reviews von Artikeln in Fachzeitschriften. |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | siehe auch: https://www.hochtaunus-kliniken.de/pflege/bildungsinstitut |
HB19 | Nursing professionals | siehe auch: https://www.hochtaunus-kliniken.de/pflege/bildungsinstitut |
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Die Ausbildung wird zukünftig durch die generalistische Ausbildung zur/ zum "Pflegefachfrau und Pflegefachmann" abgelöst. Siehe auch: https://www.hochtaunus-kliniken.de/pflege/bildungsinstitut |
Rosemarie Steinkamp
Patientenfürsprecherin Bad Homburg
Phone:
06172
-30-2808
Mail:
ed.nekinilksunuathcoh@ofni
Elke Siller-Dee
Qualitätsmanagement
Phone:
06172
-14-2515
Mail:
ed.nekinilk-sunuathcoh@eed-rellis.ekle
PD Dr. med. Dr. habil. Sasa-Marcel Maksan
Ärztlicher Direktor; Chefarzt der Gefäßchirurgie und Endovaskulärer Chirurgie
Phone:
06172
-14-2610
Mail:
ed.nekinilk-sunuathcoh@naskam.asas