Dr. med. Klaus Mahler (Chefarzt, Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Pädiatrischer Pulmologe, Zulassung für kardiologische Dignostik)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09.0) | 155 |
Acute bronchitis - Acute bronchitis unspecified (J20.9) | 109 |
Intracranial injury (S06.0) | 90 |
Viral infection of unspecified site - Viral infection unspecified (B34.9) | 88 |
Viral and other specified intestinal infections - Rotaviral enteritis (A08.0) | 41 |
Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites - Acute upper respiratory infection unspecified (J06.9) | 39 |
Pneumonia organism unspecified - Bronchopneumonia unspecified organism (J18.0) | 32 |
Disorders related to short gestation and low birth weight not elsewhere classified (P07.12) | 29 |
Syncope and collapse (R55) | 29 |
Viral and other specified intestinal infections (A08.1) | 25 |
Treatment | Number |
---|---|
Measurement of brain waves triggered by targeted stimuli (evoked potentials) (1-208.1) | 149 |
Administration of medicines or salt solutions through the blood vessels in newborn babies (8-010.3) | 136 |
Measurement of the brain waves - EEG (1-207.0) | 119 |
Use of natural or artificial light for therapeutic purposes - light therapy (8-560.2) | 49 |
Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 35 |
Mechanical ventilation of newborn babies and infants (8-711.00) | 30 |
Use of a face, nasal, or laryngeal mask for mechanical ventilation (8-706) | 29 |
Examination of the oesophagus, stomach and duodenum by endoscopy (1-632.0) | 27 |
Administration of medicines to sedate and eliminate pain (8-903) | 27 |
Magnetic resonance imaging (MRI) of the head without contrast medium (3-800) | 25 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Behandlung nach Leitlinien der Fachgesellschaften (mit Ableitung int. Behandlungspfade). An beiden Standorten bestehen Kooperationen mit ansässigen Diabetes Schwerpunktpraxen und Fußambulanzen (BKS Dres. Tönges/Müller, Manderscheid Dr. Schilling, Wittlich Dr. Badis).
No. | Explanation |
---|---|
CQ01 | |
CQ07 |
Number | Group |
---|---|
111 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
84 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
74 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Project-related cooperation with colleges and universities | Anästhesie/ Intensivmedizin/ Notfallmedizin/ Schmerztherapie/Palliativmedizin: Kooperation mit Uni Mainz; Kooperation mit verschiedenen Ausbildungsinstituten für psychologische Psychotherapeuten |
Student training (clinical traineeship / internship year) | In allen Fachabteilungen werden Famulanten betreut sowie PJ- Studenten aus dem Ausland. |
Editors of scientific journals/textbooks | |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Prof. Dr. med. Christian Bruch (Universität Münster); Prof. Dr. med. habil. Marius- Gregor Dehne (Universität Mainz); Prof. Dr. med. Reiner Wirbel (Universität des Saarlandes); PD Dr. med. Jörn Zeller (Universität Kiel) |
Participation in multi-centre phase III/IV studies |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | |
HB20 | Nursing professional B. Sc. | |
HB13 | Medical technical assistant for functional diagnostics (MTAF) (m/f) | |
HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | |
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | |
HB19 | Nursing professionals |
Karl Steffens
Patientenfürsprecher
Koblenzer Straße 91
54516 Wittlich
Phone:
06571
-15-31920
Mail:
ed.suahneknark-dnubrev@ofni
Sekretariat Kaufmännische Direktion
Ansprechpartner Beschwerdemanagement
Koblenzer Straße 91
54516 Wittlich
Phone:
06571
-15-30015
Mail:
ed.suahneknark-dnubrev@tnemeganamedrewhcseb
B.Sc. Nadine Lenz
Qualitätsmanagementbeauftragte
Koblenzer Straße 91
54516 Wittlich
Phone:
06571
-15-30821
Mail:
ed.suahneknark-dnubrev@znel.n
Dr. med. Klaus Mahler
Ärztlicher Direktor
Koblenzer Straße 91
54516 Wittlich
Phone:
--
Mail:
ed.suahneknark-dnubrev@relham.k
Marcel Szrama
Leitender Apotheker
Koblenzer Straße 91
54516 Wittlich
Phone:
06571
-15-37210
Mail:
ed.suahneknark-dnubrev@amarzs.m