Rudolf-Virchow-Straße 5-7
56073 Koblenz
Prof. Dr. Jan Maurer (Chefarzt)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Chronic diseases of tonsils and adenoids (J35.0) | 236 |
Other disorders of nose and nasal sinuses - Deviated nasal septum (J34.2) | 229 |
Chronic sinusitis - Chronic pansinusitis (J32.4) | 133 |
Other disorders of nose and nasal sinuses - Hypertrophy of nasal turbinates (J34.3) | 124 |
Chronic diseases of tonsils and adenoids - Hypertrophy of tonsils with hypertrophy of adenoids (J35.3) | 116 |
Other acquired deformities of musculoskeletal system and connective tissue - Acquired deformity of nose (M95.0) | 95 |
Peritonsillar abscess (J36) | 67 |
Disorders of vestibular function (H81.2) | 66 |
Benign neoplasm of major salivary glands - Benign neoplasm of parotid gland (D11.0) | 62 |
Chronic diseases of tonsils and adenoids - Hypertrophy of tonsils (J35.1) | 56 |
Treatment | Number |
---|---|
Operation using aids for optical magnification, e.g. magnifying spectacles, operating microscope (5-984) | 1.323 |
Operation on the inferior nasal concha (5-215.4) | 570 |
Measurement of hearing - audiometry (1-242) | 524 |
Operation on the inferior nasal concha (5-215.3) | 478 |
Treatment of a nose bleed by packing with absorbent material (tamponade) (8-500) | 453 |
Computed tomography (CT) of the head without contrast medium (3-200) | 373 |
Examination of the nose by endoscopy (1-612) | 370 |
Surgical removal of the palatine tonsils (without removal of the adenoids) - tonsillectomy without adenoidectomy (5-281.0) | 308 |
Surgical removal or reconstruction of the nasal septum (5-214.0) | 265 |
Treatment of physically or functionally induced disorders of speech, language, the voice or swallowing (9-320) | 254 |
Department key: 2600
Main Department
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ07 | |
CQ01 | |
CQ25 |
Number | Group |
---|---|
160 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
32 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
32 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Prof. Dr. Silomon:Universitätsklinikum Homburg/Saar Prof. Dr. Wöhrle: Universität Heidelberg, Fakultät für Medizin Mannheim PD Dr. Herber, Prof. Dr. Wöhrle, PD Dr. Post, PD Dr. Yu, PD Dr. Hürtgen: J. Gutenberg Universität Mainz |
Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | Einbundung in die PA Ausbildung |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Praktisches Jahr und Famulaturen nationaler und internationaler Studierender (ERASMUS-Programm) in den verschiedenen Kliniken |
Project-related cooperation with colleges and universities | Prof. Dr. Wöhrle: Universität Erlangen (Hirnblutungsprojekt) Dr. Holsten, Dr. Kilian: Teilnahme und Vorträge MTI Mittelrhein Univ. Koblenz PD Dr. Herber: Koop. Klinik für Diagn. und Interv. Radiologie J.G.U. Mainz PD Dr. Yu: Universität Jena und Mainz PD Dr. Hürtgen: Universität Mainz |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | Mehrere Abteilungen beteiligen sich aktiv an multizentrischen Studien |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | Mehrere Abteilungen beteiligen sich aktiv an multizentrischen Studien |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | Mehrere Abteilungen beteiligen sich aktiv an multizentrischen Studien |
Editors of scientific journals/textbooks | Dr. Holsten, Prof. Wöhrle, Dr. Werner, Dr. Keller, Dr. Post, Dr. Yu, Dr. Kappes, Dr. Hein, Dr. Hürtgen: Veröffentlichung wiss. Artikel und Vorträge Prof Wöhrle: Lehrbuchartikel Dr. Post: Wissenschaftlicher Beirat der Sportärztezeitung |
Doctoral supervision | In Zusammenarbeit mit der Johannes Gutenberg Universität Mainz Prof. Dr. Silomon: eigene Mitarbeiter über Uniklinik Homburg/Saar |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | |
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | |
HB09 | Speech therapist (m/f) | |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | |
HB20 | Nursing professional B. Sc. | Kooperation mit der Katholischen Hochschule Mainz |
HB19 | Nursing professionals |
Frau Renate Brest
Patientenfürsprecherin
Rudolf-Virchow-Straße 5-7
56073 Koblenz
Phone:
0261
-496-0
Mail:
ed.mk-kk@ofni
Herr Heribert Michaeli
Patientenfürsprecher
Rudolf-Virchow-Straße 5-7
56073 Koblenz
Phone:
0261
-496-0
Mail:
ed.mk-kk@ofni
Herr Werner Hohmann
Hausoberer
Rudolf-Virchow-Straße 5-7
56073 Koblenz
Phone:
0261
-496-3001
Mail:
ed.eppurgtbb@nnamhoH.W
Frau Lydia Sauerborn
Leitung Qualitäts- und Risikomanagement
Rudolf-Virchow-Straße 5-7
56073 Koblenz
Phone:
0261
-496-4805
Mail:
ed.eppurgtbb@nrobreuaS.L
Dr. med. Martin Haunschild
Ärztlicher Direktor
Rudolf-Virchow-Straße 5-7
56073 Koblenz
Phone:
0261
-496-9041
Mail:
ed.eppurgtbb@dlihcsnuah.m
Frau Ulrike Wölfel
Leitende Apothekerin
Rudolf-Virchow-Straße 5-7
56073 Koblenz
Phone:
0261
-496-3056
Mail:
ed.eppurgtbb@lefleow.u