Kardinal-Krementz-Straße 1-5
56073 Koblenz
Dr. med. Dirk Holsten (Chefarzt)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Dislocation sprain and strain of joints and ligaments of knee (S83.53) | 137 |
Internal derangement of knee - Chronic instability of knee right knee (M23.51) | 100 |
Dislocation sprain and strain of joints and ligaments of knee (S83.2) | 85 |
Shoulder lesions (M75.1) | 77 |
Internal derangement of knee (M23.23) | 38 |
Other disorders of cartilage (M94.26) | 31 |
Other joint disorders not elsewhere classified (M25.31) | 24 |
Shoulder lesions (M75.4) | 23 |
Gonarthrosis arthrosis of knee (M17.1) | 22 |
Other acquired deformities of limbs (M21.16) | 22 |
Treatment | Number |
---|---|
Function-orientated physical exercises and uses (8-561.1) | 889 |
Operation on the synovium by endoscopy (arthroscopy) (5-811.2h) | 628 |
Surgical procedure on a joint by endoscopy (5-810.0h) | 622 |
Operation on the synovium by endoscopy (arthroscopy) (5-811.0h) | 487 |
Comprehensive pain control for acute pain (8-919) | 464 |
Surgical procedure on a joint by endoscopy (5-810.2h) | 404 |
Operation on the articular cartilage or on the cartilage discs (menisci) by endoscopy (arthroscopy) (5-812.5) | 264 |
Operation on the articular cartilage or on the cartilage discs (menisci) by endoscopy (arthroscopy) (5-812.7) | 242 |
Operation on the synovium by endoscopy (arthroscopy) (5-811.4h) | 234 |
Reconstructive operations on the tendons or ligaments in the knee joint by endoscopy (arthroscopy) (5-813.4) | 208 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ07 | |
CQ01 | |
CQ25 |
Number | Group |
---|---|
160 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
32 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
32 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Prof. Dr. Silomon:Universitätsklinikum Homburg/Saar Prof. Dr. Wöhrle: Universität Heidelberg, Fakultät für Medizin Mannheim PD Dr. Herber, Prof. Dr. Wöhrle, PD Dr. Post, PD Dr. Yu, PD Dr. Hürtgen: J. Gutenberg Universität Mainz |
Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | Einbundung in die PA Ausbildung |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Praktisches Jahr und Famulaturen nationaler und internationaler Studierender (ERASMUS-Programm) in den verschiedenen Kliniken |
Project-related cooperation with colleges and universities | Prof. Dr. Wöhrle: Universität Erlangen (Hirnblutungsprojekt) Dr. Holsten, Dr. Kilian: Teilnahme und Vorträge MTI Mittelrhein Univ. Koblenz PD Dr. Herber: Koop. Klinik für Diagn. und Interv. Radiologie J.G.U. Mainz PD Dr. Yu: Universität Jena und Mainz PD Dr. Hürtgen: Universität Mainz |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | Mehrere Abteilungen beteiligen sich aktiv an multizentrischen Studien |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | Mehrere Abteilungen beteiligen sich aktiv an multizentrischen Studien |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | Mehrere Abteilungen beteiligen sich aktiv an multizentrischen Studien |
Editors of scientific journals/textbooks | Dr. Holsten, Prof. Wöhrle, Dr. Werner, Dr. Keller, Dr. Post, Dr. Yu, Dr. Kappes, Dr. Hein, Dr. Hürtgen: Veröffentlichung wiss. Artikel und Vorträge Prof Wöhrle: Lehrbuchartikel Dr. Post: Wissenschaftlicher Beirat der Sportärztezeitung |
Doctoral supervision | In Zusammenarbeit mit der Johannes Gutenberg Universität Mainz Prof. Dr. Silomon: eigene Mitarbeiter über Uniklinik Homburg/Saar |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | |
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | |
HB09 | Speech therapist (m/f) | |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | |
HB20 | Nursing professional B. Sc. | Kooperation mit der Katholischen Hochschule Mainz |
HB19 | Nursing professionals |
Frau Renate Brest
Patientenfürsprecherin
Kardinal-Krementz-Straße 1-5
56073 Koblenz
Phone:
0261
-496-0
Mail:
ed.mk-kk@ofni
Herr Heribert Michaeli
Patientenfürsprecher
Kardinal-Krementz-Straße 1-5
56073 Koblenz
Phone:
0261
-496-0
Mail:
ed.mk-kk@ofni
Herr Werner Hohmann
Hausoberer
Kardinal-Krementz-Straße 1-5
56073 Koblenz
Phone:
0261
-496-3001
Mail:
ed.eppurgtbb@nnamhoH.W
Frau Lydia Sauerborn
Leitung Qualitäts- und Risikomanagement
Kardinal-Krementz-Straße 1-5
56073 Koblenz
Phone:
0261
-496-4805
Mail:
ed.eppurgtbb@nrobreuaS.L
Dr. med. Martin Haunschild
Ärztlicher Direktor
Kardinal-Krementz-Straße 1-5
56073 Koblenz
Phone:
0261
-496-9041
Mail:
ed.eppurgtbb@dlihcsnuah.m
Frau Ulrike Wölfel
Leitende Apothekerin
Kardinal-Krementz-Straße 1-5
56073 Koblenz
Phone:
0261
-496-3056
Mail:
ed.eppurgtbb@lefleow.u