Rudolf-Virchow-Str. 7-9
56073 Koblenz
Dr. Osmann Balta (Chefarzt)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Atrial fibrillation and flutter - Paroxysmal atrial fibrillation (I48.0) | 416 |
Atrial fibrillation and flutter - Typical atrial flutter (I48.3) | 103 |
Atrial fibrillation and flutter (I48.1) | 87 |
Left ventricular failure unspecified (I50.14) | 83 |
Paroxysmal tachycardia - Supraventricular tachycardia (I47.1) | 55 |
Adjustment and management of implanted device (Z45.00) | 49 |
Other cardiac arrhythmias - Sick sinus syndrome (I49.5) | 44 |
Syncope and collapse (R55) | 44 |
Atrioventricular and left bundle-branch block - Atrioventricular block complete (I44.2) | 34 |
Hypotension - Orthostatic hypotension (I95.1) | 23 |
Treatment | Number |
---|---|
Treatment of cardiac arrhythmias with electric shocks - defibrillation (8-640.0) | 420 |
Ultrasound of the heart (echocardiography) through the oesophagus - TEE (3-052) | 414 |
(1-274.30) | 179 |
Destruction of the heart tissue because of a cardiac arrhythmia (8-835.a5) | 125 |
Insertion of a cardiac pacemaker or of a defibrillator (5-377.30) | 89 |
Examination of the left side of the heart with a tube (catheter) inserted into the heart via an artery (1-275.0) | 83 |
(9-984.7) | 83 |
Measurement of the electrical activity of the heart without a tube (catheter) inserted into the heart via an artery (1-266.0) | 55 |
(9-984.8) | 54 |
Use of a cardiac pacemaker that can be used in a magnetic resonance tomography unit (5-934.0) | 52 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ07 | |
CQ01 | |
CQ25 |
Number | Group |
---|---|
160 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
32 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
32 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Prof. Dr. Silomon:Universitätsklinikum Homburg/Saar Prof. Dr. Wöhrle: Universität Heidelberg, Fakultät für Medizin Mannheim PD Dr. Herber, Prof. Dr. Wöhrle, PD Dr. Post, PD Dr. Yu, PD Dr. Hürtgen: J. Gutenberg Universität Mainz |
Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | Einbundung in die PA Ausbildung |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Praktisches Jahr und Famulaturen nationaler und internationaler Studierender (ERASMUS-Programm) in den verschiedenen Kliniken |
Project-related cooperation with colleges and universities | Prof. Dr. Wöhrle: Universität Erlangen (Hirnblutungsprojekt) Dr. Holsten, Dr. Kilian: Teilnahme und Vorträge MTI Mittelrhein Univ. Koblenz PD Dr. Herber: Koop. Klinik für Diagn. und Interv. Radiologie J.G.U. Mainz PD Dr. Yu: Universität Jena und Mainz PD Dr. Hürtgen: Universität Mainz |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | Mehrere Abteilungen beteiligen sich aktiv an multizentrischen Studien |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | Mehrere Abteilungen beteiligen sich aktiv an multizentrischen Studien |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | Mehrere Abteilungen beteiligen sich aktiv an multizentrischen Studien |
Editors of scientific journals/textbooks | Dr. Holsten, Prof. Wöhrle, Dr. Werner, Dr. Keller, Dr. Post, Dr. Yu, Dr. Kappes, Dr. Hein, Dr. Hürtgen: Veröffentlichung wiss. Artikel und Vorträge Prof Wöhrle: Lehrbuchartikel Dr. Post: Wissenschaftlicher Beirat der Sportärztezeitung |
Doctoral supervision | In Zusammenarbeit mit der Johannes Gutenberg Universität Mainz Prof. Dr. Silomon: eigene Mitarbeiter über Uniklinik Homburg/Saar |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | |
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | |
HB09 | Speech therapist (m/f) | |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | |
HB20 | Nursing professional B. Sc. | Kooperation mit der Katholischen Hochschule Mainz |
HB19 | Nursing professionals |
Frau Renate Brest
Patientenfürsprecherin
Rudolf-Virchow-Str. 7-9
56073 Koblenz
Phone:
0261
-496-0
Mail:
ed.mk-kk@ofni
Herr Heribert Michaeli
Patientenfürsprecher
Rudolf-Virchow-Str. 7-9
56073 Koblenz
Phone:
0261
-496-0
Mail:
ed.mk-kk@ofni
Herr Werner Hohmann
Hausoberer
Rudolf-Virchow-Str. 7-9
56073 Koblenz
Phone:
0261
-496-3001
Mail:
ed.eppurgtbb@nnamhoH.W
Frau Lydia Sauerborn
Leitung Qualitäts- und Risikomanagement
Rudolf-Virchow-Str. 7-9
56073 Koblenz
Phone:
0261
-496-4805
Mail:
ed.eppurgtbb@nrobreuaS.L
Dr. med. Martin Haunschild
Ärztlicher Direktor
Rudolf-Virchow-Str. 7-9
56073 Koblenz
Phone:
0261
-496-9041
Mail:
ed.eppurgtbb@dlihcsnuah.m
Frau Ulrike Wölfel
Leitende Apothekerin
Rudolf-Virchow-Str. 7-9
56073 Koblenz
Phone:
0261
-496-3056
Mail:
ed.eppurgtbb@lefleow.u