Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Prof. Dr. Florian Krötz (Chefarzt)
Prof. Dr. Florian Krötz (Chefarzt)
Dr. Wolfgang Schweiger (Leitender Arzt Palliativmedizin, ständiger Vertreter des Chefarztes)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Heart failure (I50.01) | 12 |
| Pneumonia organism unspecified - Lobar pneumonia unspecified organism (J18.1) | 11 |
| Other disorders of urinary system - Urinary tract infection site not specified (N39.0) | 11 |
| Malignant neoplasm of prostate (C61) | 10 |
| Other and unspecified infectious diseases (B99) | 8 |
| Pneumonitis due to solids and liquids - Pneumonitis due to inhalation of food and vomit (J69.0) | 8 |
| Volume depletion (E86) | 7 |
| Malignant neoplasm of breast (C50.8) | 5 |
| Malignant neoplasm of ovary (C56) | 5 |
| Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation (J44.10) | 4 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Interdisciplinary end-of-life care (8-982.1) | 67 |
| Interdisciplinary end-of-life care (8-982.0) | 63 |
| Interdisciplinary end-of-life care (8-982.2) | 30 |
| (9-984.7) | 19 |
| (9-984.8) | 13 |
| (9-984.b) | 13 |
| Interdisciplinary end-of-life care (8-982.3) | 10 |
| (9-984.9) | 7 |
| Computed tomography (CT) of the head without contrast medium (3-200) | 6 |
| Insertion of a small tube (cannula) or catheter into the space between the lungs and ribs for the drainage of fluid (8-144.2) | 6 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
in Kooperation mit teilnehmenden niedergelassenen Ärzten
| No. | Explanation |
|---|---|
| CQ06 | Perinatalzentrum Level II nach den Kriterien des GBA: Prof. Dr. Lang als Leiter der Kinder- und Jugendklinik / Neonatologie und Dr. Mair als Oberarzt der Neonatologie. Prof. Dr. Anthuber mit Schwerpunkt "spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin". Sechs neonatologische Intensivtherapieplätze vorhanden, 24-stündige ärztliche Bereitschaft, Pflegepersonal mit abgeschlossener Weiterbildung im Bereich "Pädiatrische Intensivpflege". |
| Number | Group |
|---|---|
| 85 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 76 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 76 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Doctoral supervision | Betreuung von medizinischen und naturwissenschaftlichen Doktoranden in allen Hauptfachabteilungen. |
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | alle Chefärzte sowie Professoren und Privatdozenten halten regelmäßig Vorlesungen im Rahmen der studentischen Lehre und sind als Prüfer im medizinischen Staatsexamen tätig |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | das Klinikum Starnberg ist Lehrkrankenhaus der LMU München. Alle Hauptabteilungen stellen für jedes PJ-Tertial Ausbildungsplätze, nach dem Curriculum der LMU findet wtl. eine spezielle Fortbildung für die Studenten statt. Zusätzlich werden Famulaturen angeboten. Betreuung von med. Dissertationen. |
| Project-related cooperation with colleges and universities | Zusammenarbeit der Hauptfachabteilungen mit verschiedenen Kliniken der LMU München, darüber hinaus laufen diverse Projekte mit weiteren Universitäten z.B. Nano Guide, Betreuung lebertransplantierter Kinder |
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | die zertifizierten Zentren für Brustkrebs u. gynäkologische Tumorerkrankungen (Frauenklinik) nehmen aktiv an Phase-III-Studien teil. Die Kinderklinik beteiligt sich an Studien zur Therapie der Hepatitis C sowie Morbus Wilson im Kindesalter plus aktive Teilnahme am CEDATA. |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | in Kooperation mit der San-ak GmbH in München |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Einsatz von OTA im Bereich der Orthopädie, Unfallchirurgie, Viszeralchirurgie und Endokrine Chirurgie |
| HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | |
| HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | |
| HB19 | Nursing professionals | neue generalistische Pflegeausbildung |
| HB10 | Midwife (m/f) | in Kooperation mit der Staatlichen Berufsfachschule für Hebammen am Klinikum der Universität München (Frauenklinik Maistraße) |
| HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | in Kooperation mit dem Krankenhaus Garmisch-Partenkirchen |
Dr. Jost Schuchard
Patientenfürsprecher
Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Phone:
08151
-18-2997
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@drahcuhcs.j
Gertrud Strauß
Patientenfürsprecherin
Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Phone:
08151
-18-2997
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@ssuarts.duartreg
Nikolaus Dosch
Menschenrechtsbeauftragter, Beschwerdemanagement
Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Phone:
08151
-18-1261
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@hcsod.sualokin
Dr. Thomas Weiler
Qualitätsmanagementbeauftragter
Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Phone:
08151
-18-2210
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@reliew.samoht
Prof. Dr. Thomas Lang
Ärztlicher Direktor
Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Phone:
08151
-18-2330
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@gnal.samoht