Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Chronic sinusitis - Chronic pansinusitis (J32.4) | 161 |
| Chronic diseases of tonsils and adenoids (J35.0) | 29 |
| Other disorders of nose and nasal sinuses - Deviated nasal septum (J34.2) | 23 |
| Chronic diseases of tonsils and adenoids - Hypertrophy of tonsils with hypertrophy of adenoids (J35.3) | 13 |
| Chronic diseases of tonsils and adenoids - Hypertrophy of tonsils (J35.1) | 4 |
| Complications of procedures not elsewhere classified (T81.0) | 4 |
| Benign neoplasm of major salivary glands - Benign neoplasm of parotid gland (D11.0) | not specified |
| Nonsuppurative otitis media (H65.3) | not specified |
| Chronic sinusitis - Chronic frontal sinusitis (J32.1) | not specified |
| Chronic sinusitis - Chronic ethmoidal sinusitis (J32.2) | not specified |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Operation on several paranasal sinuses (5-224.63) | 163 |
| Surgical removal or reconstruction of the nasal septum (5-214.70) | 160 |
| Operation on the inferior nasal concha (5-215.1) | 153 |
| Operation on the inferior nasal concha (5-215.4) | 92 |
| Operation on the inferior nasal concha (5-215.5) | 89 |
| Operation on the inferior nasal concha (5-215.3) | 35 |
| Revision operations (5-983) | 29 |
| Operation using lasers (5-985.6) | 28 |
| Surgical removal of the palatine tonsils (without removal of the adenoids) - tonsillectomy without adenoidectomy (5-281.5) | 21 |
| Surgical removal of the palatine tonsils (without removal of the adenoids) - tonsillectomy without adenoidectomy (5-281.0) | 19 |
Department key: 2600
Inpatient department
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
in Kooperation mit teilnehmenden niedergelassenen Ärzten
| No. | Explanation |
|---|---|
| CQ06 | Perinatalzentrum Level II nach den Kriterien des GBA: Prof. Dr. Lang als Leiter der Kinder- und Jugendklinik / Neonatologie und Dr. Mair als Oberarzt der Neonatologie. Prof. Dr. Anthuber mit Schwerpunkt "spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin". Sechs neonatologische Intensivtherapieplätze vorhanden, 24-stündige ärztliche Bereitschaft, Pflegepersonal mit abgeschlossener Weiterbildung im Bereich "Pädiatrische Intensivpflege". |
| Number | Group |
|---|---|
| 93 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 8 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 8 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Project-related cooperation with colleges and universities | Zusammenarbeit der Hauptfachabteilungen mit verschiedenen Kliniken der LMU München, darüber hinaus laufen diverse Projekte mit weiteren Universitäten z.B. Nano Guide, Betreuung lebertransplantierter Kinder |
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | alle Chefärzte sowie Professoren und Privatdozenten halten regelmäßig Vorlesungen im Rahmen der studentischen Lehre und sind als Prüfer im medizinischen Staatsexamen tätig |
| Doctoral supervision | Betreuung von medizinischen und naturwissenschaftlichen Doktoranden in allen Hauptfachabteilungen. |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | das Klinikum Starnberg ist Lehrkrankenhaus der LMU München. Alle Hauptabteilungen stellen für jedes PJ-Tertial Ausbildungsplätze, nach dem Curriculum der LMU findet wtl. eine spezielle Fortbildung für die Studenten statt. Zusätzlich werden Famulaturen angeboten. Betreuung von med. Dissertationen. |
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | die zertifizierten Zentren für Brustkrebs u. gynäkologische Tumorerkrankungen (Frauenklinik) nehmen aktiv an Phase-III-Studien teil. Die Kinderklinik beteiligt sich an Studien zur Therapie der Hepatitis C sowie Morbus Wilson im Kindesalter plus aktive Teilnahme am CEDATA. |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB10 | Midwife (m/f) | in Kooperation mit der Staatlichen Berufsfachschule für Hebammen am Klinikum der Universität München (Frauenklinik Maistraße) |
| HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | in Kooperation mit dem Krankenhaus Garmisch-Partenkirchen |
| HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | in Kooperation mit der San-ak GmbH in München |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Einsatz von OTA im Bereich der Orthopädie, Unfallchirurgie, Viszeralchirurgie und Endokrine Chirurgie |
| HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | |
| HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | |
| HB19 | Nursing professionals | neue generalistische Pflegeausbildung |
Dr. Jost Schuchard
Patientenfürsprecher
Phone:
08151
-18-2997
Mail:
ed.grebnrats-mukinilk@drahcuhcs.j
Stefanie Son
Referentin Bereich Pflege, Leitung Sozialdienst
Phone:
08151
-18-2348
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@nos.einafets
Dr. Thomas Weiler
Qualitätsmanagementbeauftragter
Phone:
08151
-18-2210
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@reliew.samoht
Prof. Dr. Thomas Lang
Ärztlicher Direktor
Phone:
08151
-18-2330
Mail:
ed.grebnrats-mukinilk@gnal.samoht