Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Prof. Dr. Thomas Lang (Chefarzt)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Disorders related to short gestation and low birth weight not elsewhere classified (P07.12) | 6 |
| Slow fetal growth and fetal malnutrition (P05.0) | not specified |
| Disorders related to short gestation and low birth weight not elsewhere classified (P07.11) | not specified |
| Disorders related to long gestation and high birth weight - Other heavy for gestational age newborn (P08.1) | not specified |
| Birth asphyxia (P21.0) | not specified |
| Respiratory distress of newborn - Respiratory distress syndrome of newborn (P22.0) | not specified |
| Respiratory distress of newborn - Transient tachypnea of newborn (P22.1) | not specified |
| Respiratory distress of newborn - Other respiratory distress of newborn (P22.8) | not specified |
| Neonatal aspiration syndromes (P24.0) | not specified |
| Other respiratory conditions originating in the perinatal period - Respiratory failure of newborn (P28.5) | not specified |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 261 |
| Treatment procedure to maintain and encourage practical everyday and social skills - psychosocial intervention (9-401.22) | 225 |
| Measurement of brain waves triggered by targeted stimuli (evoked potentials) (1-208.1) | 120 |
| Administration of medicines or salt solutions through the blood vessels in newborn babies (8-010.3) | 83 |
| Mechanical ventilation of newborn babies and infants (8-711.00) | 75 |
| Use of natural or artificial light for therapeutic purposes - light therapy (8-560.2) | 37 |
| Measurement of brain waves triggered by targeted stimuli (evoked potentials) (1-208.8) | 27 |
| Mechanical ventilation of newborn babies and infants (8-711.20) | 24 |
| Keeping the respiratory tract open by means of a tube through the mouth or nose (8-700.x) | 19 |
| Compensation of fluid deficit in a newborn baby by injection of fluid into a vein (8-811.0) | 18 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
in Kooperation mit teilnehmenden niedergelassenen Ärzten
| No. | Explanation |
|---|---|
| CQ06 | Perinatalzentrum Level II nach den Kriterien des GBA: Prof. Dr. Lang als Leiter der Kinder- und Jugendklinik / Neonatologie und Dr. Mair als Oberarzt der Neonatologie. Prof. Dr. Anthuber mit Schwerpunkt "spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin". Sechs neonatologische Intensivtherapieplätze vorhanden, 24-stündige ärztliche Bereitschaft, Pflegepersonal mit abgeschlossener Weiterbildung im Bereich "Pädiatrische Intensivpflege". |
| Number | Group |
|---|---|
| 93 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 8 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 8 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Project-related cooperation with colleges and universities | Zusammenarbeit der Hauptfachabteilungen mit verschiedenen Kliniken der LMU München, darüber hinaus laufen diverse Projekte mit weiteren Universitäten z.B. Nano Guide, Betreuung lebertransplantierter Kinder |
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | alle Chefärzte sowie Professoren und Privatdozenten halten regelmäßig Vorlesungen im Rahmen der studentischen Lehre und sind als Prüfer im medizinischen Staatsexamen tätig |
| Doctoral supervision | Betreuung von medizinischen und naturwissenschaftlichen Doktoranden in allen Hauptfachabteilungen. |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | das Klinikum Starnberg ist Lehrkrankenhaus der LMU München. Alle Hauptabteilungen stellen für jedes PJ-Tertial Ausbildungsplätze, nach dem Curriculum der LMU findet wtl. eine spezielle Fortbildung für die Studenten statt. Zusätzlich werden Famulaturen angeboten. Betreuung von med. Dissertationen. |
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | die zertifizierten Zentren für Brustkrebs u. gynäkologische Tumorerkrankungen (Frauenklinik) nehmen aktiv an Phase-III-Studien teil. Die Kinderklinik beteiligt sich an Studien zur Therapie der Hepatitis C sowie Morbus Wilson im Kindesalter plus aktive Teilnahme am CEDATA. |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB10 | Midwife (m/f) | in Kooperation mit der Staatlichen Berufsfachschule für Hebammen am Klinikum der Universität München (Frauenklinik Maistraße) |
| HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | in Kooperation mit dem Krankenhaus Garmisch-Partenkirchen |
| HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | in Kooperation mit der San-ak GmbH in München |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Einsatz von OTA im Bereich der Orthopädie, Unfallchirurgie, Viszeralchirurgie und Endokrine Chirurgie |
| HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | |
| HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | |
| HB19 | Nursing professionals | neue generalistische Pflegeausbildung |
Gertrud Strauß
Patientenfürsprecherin
Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Phone:
08151
-18-2997
Mail:
ed.grebnrats-mukinilk@ofni
Dr. Jost Schuchard
Patientenfürsprecher
Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Phone:
08151
-18-2997
Mail:
ed.grebnrats-mukinilk@drahcuhcs.j
Stefanie Son
Referentin Bereich Pflege, Leitung Sozialdienst
Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Phone:
08151
-18-2348
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@nos.einafets
Dr. Thomas Weiler
Qualitätsmanagementbeauftragter
Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Phone:
08151
-18-2210
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@reliew.samoht
Prof. Dr. Thomas Lang
Ärztlicher Direktor
Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Phone:
08151
-18-2330
Mail:
ed.grebnrats-mukinilk@gnal.samoht