Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Prof. Dr. Florian Krötz (Chefarzt)
Dr. Ludwig Zwermann (Leitender Oberarzt Medizinische Klinik, ständiger Vertreter des Chefarztes)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Other disorders of urinary system - Urinary tract infection site not specified (N39.0) | 146 |
| Pneumonia organism unspecified - Lobar pneumonia unspecified organism (J18.1) | 111 |
| Cerebral infarction (I63.8) | 78 |
| Volume depletion (E86) | 77 |
| Viral pneumonia not elsewhere classified (J12.8) | 65 |
| Heart failure (I50.01) | 61 |
| Essential primary hypertension (I10.01) | 47 |
| Other transient cerebral ischemic attacks and related syndromes (G45.82) | 45 |
| Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09.9) | 42 |
| Pneumonia organism unspecified - Other pneumonia unspecified organism (J18.8) | 35 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Computed tomography (CT) of the head without contrast medium (3-200) | 654 |
| Examination of the oesophagus, stomach and duodenum by endoscopy (1-632.0) | 347 |
| (9-984.7) | 338 |
| Computed tomography of the chest with contrast medium (3-222) | 306 |
| (9-984.8) | 278 |
| Magnetic resonance imaging (MRI) of the head without contrast medium (3-800) | 253 |
| (9-984.b) | 214 |
| Computed tomography of the abdomen with contrast medium (3-225) | 211 |
| Magnetic resonance imaging (MRI) of the blood vessels apart from the main arteries and veins near the heart with contrast medium (3-828) | 190 |
| Computed tomography of the head with contrast medium (3-220) | 179 |
Department key: 0100 , 2800
Mixed main and occupancy ward
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
in Kooperation mit teilnehmenden niedergelassenen Ärzten
| No. | Explanation |
|---|---|
| CQ06 | Perinatalzentrum Level II nach den Kriterien des GBA: Prof. Dr. Lang als Leiter der Kinder- und Jugendklinik / Neonatologie und Dr. Mair als Oberarzt der Neonatologie. Prof. Dr. Anthuber mit Schwerpunkt "spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin". Sechs neonatologische Intensivtherapieplätze vorhanden, 24-stündige ärztliche Bereitschaft, Pflegepersonal mit abgeschlossener Weiterbildung im Bereich "Pädiatrische Intensivpflege". |
| Number | Group |
|---|---|
| 93 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 8 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 8 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Project-related cooperation with colleges and universities | Zusammenarbeit der Hauptfachabteilungen mit verschiedenen Kliniken der LMU München, darüber hinaus laufen diverse Projekte mit weiteren Universitäten z.B. Nano Guide, Betreuung lebertransplantierter Kinder |
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | alle Chefärzte sowie Professoren und Privatdozenten halten regelmäßig Vorlesungen im Rahmen der studentischen Lehre und sind als Prüfer im medizinischen Staatsexamen tätig |
| Doctoral supervision | Betreuung von medizinischen und naturwissenschaftlichen Doktoranden in allen Hauptfachabteilungen. |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | das Klinikum Starnberg ist Lehrkrankenhaus der LMU München. Alle Hauptabteilungen stellen für jedes PJ-Tertial Ausbildungsplätze, nach dem Curriculum der LMU findet wtl. eine spezielle Fortbildung für die Studenten statt. Zusätzlich werden Famulaturen angeboten. Betreuung von med. Dissertationen. |
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | die zertifizierten Zentren für Brustkrebs u. gynäkologische Tumorerkrankungen (Frauenklinik) nehmen aktiv an Phase-III-Studien teil. Die Kinderklinik beteiligt sich an Studien zur Therapie der Hepatitis C sowie Morbus Wilson im Kindesalter plus aktive Teilnahme am CEDATA. |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB10 | Midwife (m/f) | in Kooperation mit der Staatlichen Berufsfachschule für Hebammen am Klinikum der Universität München (Frauenklinik Maistraße) |
| HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | in Kooperation mit dem Krankenhaus Garmisch-Partenkirchen |
| HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | in Kooperation mit der San-ak GmbH in München |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Einsatz von OTA im Bereich der Orthopädie, Unfallchirurgie, Viszeralchirurgie und Endokrine Chirurgie |
| HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | |
| HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | |
| HB19 | Nursing professionals | neue generalistische Pflegeausbildung |
Gertrud Strauß
Patientenfürsprecherin
Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Phone:
08151
-18-2997
Mail:
ed.grebnrats-mukinilk@ofni
Dr. Jost Schuchard
Patientenfürsprecher
Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Phone:
08151
-18-2997
Mail:
ed.grebnrats-mukinilk@drahcuhcs.j
Stefanie Son
Referentin Bereich Pflege, Leitung Sozialdienst
Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Phone:
08151
-18-2348
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@nos.einafets
Dr. Thomas Weiler
Qualitätsmanagementbeauftragter
Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Phone:
08151
-18-2210
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@reliew.samoht
Prof. Dr. Thomas Lang
Ärztlicher Direktor
Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Phone:
08151
-18-2330
Mail:
ed.grebnrats-mukinilk@gnal.samoht