Elsa-Brändström-Straße 1
67227 Frankenthal
Dr. med. Frank Schulz (Chefarzt)
Vollstationäre Anzahl gibt NICHT die tatsächliche Anzahl behandelnder Patienten auf der Intensivstation wieder, da bei internen Verlegungen dies Patienten nicht gezählt werden.
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Left ventricular failure unspecified (I50.14) | 7 |
Pneumonia organism unspecified - Lobar pneumonia unspecified organism (J18.1) | 7 |
Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection (J44.00) | 5 |
Respiratory failure not elsewhere classified - Acute respiratory failure with hypoxia (J96.01) | 4 |
Acute kidney failure unspecified (N17.93) | 4 |
Respiratory tuberculosis bacteriologically and histologically confirmed (A15.2) | not specified |
Other septicaemia (A41.58) | not specified |
Other septicaemia (A41.8) | not specified |
Other septicaemia - Sepsis unspecified organism (A41.9) | not specified |
Erysipelas (A46) | not specified |
Treatment | Number |
---|---|
Procedure for dialysing the blood outside the body with removal of the poison over a concentration gradient - dialysis (8-854.2) | 151 |
(8-831.00) | 125 |
Examination of the trachea and the bronchi by endoscopy (1-620.00) | 102 |
Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 80 |
(8-831.20) | 78 |
Use of a face, nasal, or laryngeal mask for mechanical ventilation (8-706) | 68 |
Insertion of a tube into the trachea for ventilation - intubation (8-701) | 64 |
Computed tomography (CT) of the head without contrast medium (3-200) | 63 |
Transfusion of blood, red blood cells or platelets from a donor to a recipient (8-800.c0) | 49 |
(8-713.0) | 41 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Number | Group |
---|---|
53 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
53 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
48 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Klinische Fakultät der Universität Heidelberg und Mannheim |
Student training (clinical traineeship / internship year) | PJ Lehrambulanz |
Project-related cooperation with colleges and universities | Dualer Studiengang in der Pflege zum BA in Gesundheits- und Krankenpflege in Zusammenarbeit mit der katholischen Hochschule Mainz |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | 2x jährlicher Ausbildungsbeginn in Kooperation mit der Zentralen Ausbildungsstätte für Pflegeberufe in Worms |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | 2x jährlicher Ausbildungsbeginn in Kooperation mit dem Hetzelsift in Neustadt und Klinikum Ludwigshafen |
HB19 | Nursing professionals |
Frau Aygül Askin-Gezici
Patientenfürsprecherin
Elsa-Brändström-Straße 1
67227 Frankenthal
Phone:
06233
-771-3009
Mail:
ed.tf-hks@liam
Frau Verena Schreiber
Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement
Elsa-Brändström-Straße 1
67227 Frankenthal
Phone:
06233
-771-2513
Mail:
ed.tf-hks@rebierhcs.anerev
Dr. Andreas Gast
Qualitätsmanagement, Beschwerdemanagement
Elsa-Brändström-Straße 1
67227 Frankenthal
Phone:
06233
-771-2022
Mail:
ed.tf-hks@tsag.saerdna
Dr. Andreas Gast
Qualitätsmanagement
Elsa-Brändström-Straße 1
67227 Frankenthal
Phone:
06233
-771-2022
Mail:
ed.tf-hks@bmq
Hr. Volker Ohler
Vorsitzender
Elsa-Brändström-Straße 1
67227 Frankenthal
Phone:
06233
-7711-2102
Mail:
ed.tf-hks@relhO.rekloV
Dr. Kerstin Filipowski-Geißelmann
Leitende Apothekerin
Elsa-Brändström-Straße 1
67227 Frankenthal
Phone:
06233
-771-3100
Mail:
ed.tf-hks@ikswopiliF.nitsreK