Heusnerstraße 40
42283 Wuppertal
Prof. Dr. med. Kai O. Hensel (Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin)
Zusätzlich wurden 7 Hybrid-DRG-Fälle erbracht: G24M 5 J09N 1 N25N 1
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Intracranial injury (S06.0) | 114 |
| Acute bronchitis - Acute bronchitis unspecified (J20.9) | 99 |
| Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09.0) | 82 |
| Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites - Acute upper respiratory infection unspecified (J06.9) | 81 |
| Pneumonia organism unspecified - Bronchopneumonia unspecified organism (J18.0) | 79 |
| Syncope and collapse (R55) | 79 |
| Acute tubulo-interstitial nephritis (N10) | 72 |
| Other special examinations and investigations of persons without complaint or reported diagnosis (Z01.5) | 59 |
| Chronic diseases of tonsils and adenoids - Hypertrophy of tonsils with hypertrophy of adenoids (J35.3) | 54 |
| Epilepsy (G40.3) | 47 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Measurement of the brain waves - EEG (1-207.0) | 401 |
| Administration of medicines to sedate and eliminate pain (8-903) | 328 |
| Measurement of the brain waves - EEG (1-207.1) | 239 |
| Examination of the oesophagus, stomach and duodenum by endoscopy (1-632.0) | 217 |
| Treatment procedure to maintain and encourage practical everyday and social skills - psychosocial intervention (9-401.30) | 193 |
| Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 183 |
| Investigation of an allergy by specifically triggering an allergic reaction (1-700) | 170 |
| Taking a tissue sample (biopsy) of the upper digestive tract, biliary tract or the pancreas by endoscopy (1-440.a) | 145 |
| Magnetic resonance imaging (MRI) of the head without contrast medium (3-800) | 130 |
| (8-98g.10) | 107 |
Department key: 1000
Main Department
| No. | Explanation |
|---|---|
| CQ01 | |
| CQ05 | Weiterführende standortbezogene Informationen unter: www.perinatalzentren.org |
| CQ31 | |
| CQ28 |
| Number | Group |
|---|---|
| 350 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 302 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 227 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Das Helios Klinikum Wuppertal ist Universitätsklinikum der Universität Witten/Herdecke. Am Campus sind 16 Lehrstühle, 11 Professuren und 6 Dozenturen verortet. https://www.uni-wh.de/gesundheit/department-fuer-humanmedizin/lehrstuehle-institute-und-zentren/ |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | Am HUKW können Famulaturen sowie das Praktische Jahr abgeleistet werden. Studierende der Universität Witten/Herdecke werden in den klinischen Blöcken sowie im problemorientieren Lernen und den theoretischen Fächern am Hause und am Campus Witten unterrichtet. |
| Project-related cooperation with colleges and universities | In Kooperation mit der Uni Witten/Herdecke sind Projekte zw. Klinik u. Grundlagenforschung (Forschungslabor a. HUKW) sowie mit anderen Unis in Verbundprojekten eingebettet. Fördergeber sind BMBF, BMG, DFG, GBA (Innovationsfond), EU Horizon 2020 sowie andere öffentl. Fördergeber. |
| Participation in multi-centre Phase I/II studies | Am Helios Universitätsklinikum Wuppertal finden mono- und multizentrische Studien, sowohl an gesunden Versuchspersonen als auch mit Patient:innen statt. Das Philipp Klee-Institut für Klinische Pharmakologie ist hierauf spezialisiert. |
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | Multizentrische Studien der Phasen III und IV werden in nahezu allen klinischen Bereichen durchgeführt und bieten für Patienten die Möglichkeit, neue Arzneimittel und Medizinprodukte zu erhalten. Besondere Schwerpunkte liegen im Herzzentrum, der Dermatologie und im onkologischen Zentrum. |
| Doctoral supervision | Betreuung von Doktorand:innen der Humanmedizin, Pharmazie und anderer, meist naturwissenschaftlicher Disziplinen, findet an den entsprechenden Kliniken der Lehrstühle und Professor:innen statt. Jährlich werden etwa 15 Promotionen in der Humanmedizin abgeschlossen. Auch Habilitationen sind möglich. |
| Editors of scientific journals/textbooks | Die Mehrzahl der Lehrstuhlinhaber, Professor:innen und Dozent:innen sind Herausgeber:innen von Zeitschriften und Lehrbüchern bzw. als Autor:innen an solchen beteiligt. Zahlreiche Publikationen finden Sie hier: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Helios%20AND%20Wuppertal&sort=pubdate&page=2 |
| Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | Am HUKW werden meist monozentrische klinisch-wissenschaftliche Studien initiiert und durchgeführt. |
| Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB19 | Nursing professionals | Generalisierte Ausbildung |
| HB20 | Nursing professional B. Sc. | Primärstudium in Kooperation mit der HS Gesundheit Bochum |
| HB10 | Midwife (m/f) | Ein duales Studium "Angewandte Hebammenwissenschaft" in Kooperation mit der Hochschule Niederrhein |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Kooperation mit Helios Klinikum Krefeld Bildungszentrum und Bildungsakademie Volmarstein GmbH, Hagen Ab Oktober 2024 eigenständig im Helios Bildungszentrum Wuppertal |
| HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Generalistische Ausbildung zum Pflegeassistenz |
| HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | |
| HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | in Kooperation mit Bildungszentrum Helios Klinikum Krefeld und der Medical School academica chirurgica GmbH Düsseldorf |
| HB12 | Medical technical laboratory assistant (MTLA) (m/f) |
Wahed Tofik
Patientenfürsprecher ab 2024
Heusnerstraße 40
42283 Wuppertal
Phone:
49
-4915170313706-
Mail:
ed.tiehdnuseg-soileh@kifot.dehaw
Sevilay Aksoy
Beschwerdemanagement für die Standorte Barmen, Elberfeld
Heusnerstraße 40
42283 Wuppertal
Phone:
0202
-896-2828
Mail:
ed.tiehdnuseg-soileh@tnemeganamedrewhcseb-puw
Caroline Scheidereiter-Krüger
Qualitätsmanagerin
Heusnerstraße 40
42283 Wuppertal
Phone:
0202
-896-2679
Mail:
ed.tiehdnuseg-soileh@regeurk-retierediehcs.enilorac
Prof. Dr. med. Patrick Haage
Vorsitzender
Heusnerstraße 40
42283 Wuppertal
Phone:
0202
-896-2565
Mail:
ed.tiehdnuseg-soileh@egaah.kcirtap
Prof. Dr. med. Petra Thürmann
Stellvertret. Ärztliche Direktorin
Heusnerstraße 40
42283 Wuppertal
Phone:
0202
-896-1851
Mail:
ed.tiehdnuseg-soileh@nnamreuht.artep