Relevant to this:
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Innere Medizin |
Ward | B06 |
Shift | Tagschicht |
Monthly fulfilment rate | 100,00 % |
Exceptional circumstances | 0 |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Unfallchirurgie, Urologie |
Ward | B07 |
Shift | Tagschicht |
Monthly fulfilment rate | 66,00 % |
Exceptional circumstances | 0 |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Gynäkologie und Geburtshilfe |
Ward | B11 |
Shift | Tagschicht |
Monthly fulfilment rate | 91,00 % |
Exceptional circumstances | 0 |
Änderung des pflegesensitiven Bereiches aufgrund Belegung eines gynäkologischen Patienten; Änderung des pflegesensitiven Bereiches aufgrund Belegung gynäkologer Patienten |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Gynäkologie und Geburtshilfe |
Ward | B11 |
Shift | Nachtschicht |
Monthly fulfilment rate | 58,00 % |
Exceptional circumstances | 0 |
Änderung des pflegesensitiven Bereiches aufgrund Belegung eines gynäkologischen Patienten; Änderung des pflegesensitiven Bereiches aufgrund Belegung gynäkologer Patienten |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
Ward | B11 |
Shift | Nachtschicht |
Monthly fulfilment rate | 58,00 % |
Exceptional circumstances | 0 |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Innere Medizin |
Ward | B06 |
Shift | Nachtschicht |
Monthly fulfilment rate | 100,00 % |
Exceptional circumstances | 0 |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Urologie |
Ward | B02 |
Shift | Nachtschicht |
Monthly fulfilment rate | 100,00 % |
Exceptional circumstances | 0 |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Innere Medizin, Kardiologie, Urologie |
Ward | B02 |
Shift | Tagschicht |
Monthly fulfilment rate | 100,00 % |
Exceptional circumstances | 0 |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie |
Ward | B07 |
Shift | Nachtschicht |
Monthly fulfilment rate | 83,00 % |
Exceptional circumstances | 0 |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
Ward | B08 |
Shift | Nachtschicht |
Monthly fulfilment rate | 100,00 % |
Exceptional circumstances | 0 |
Station ab 16.09.2022 nicht vollständig belegt |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Urologie |
Ward | B08 |
Shift | Tagschicht |
Monthly fulfilment rate | 100,00 % |
Exceptional circumstances | 0 |
Station ab 16.09.2022 nicht vollständig belegt |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Urologie |
Ward | B11 |
Shift | Tagschicht |
Monthly fulfilment rate | 91,00 % |
Exceptional circumstances | 0 |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Unfallchirurgie |
Ward | B01 |
Shift | Tagschicht |
Monthly fulfilment rate | 100,00 % |
Exceptional circumstances | 0 |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie |
Ward | B01 |
Shift | Nachtschicht |
Monthly fulfilment rate | 100,00 % |
Exceptional circumstances | 0 |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Gynäkologie und Geburtshilfe |
Ward | B11 |
Shift | Nachtschicht |
Monthly fulfilment rate | 58,00 % |
Exceptional circumstances | 0 |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Gynäkologie und Geburtshilfe |
Ward | B11 |
Shift | Tagschicht |
Monthly fulfilment rate | 91,00 % |
Exceptional circumstances | 0 |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Gynäkologie und Geburtshilfe |
Ward | B03 |
Shift | Nachtschicht |
Monthly fulfilment rate | 66,00 % |
Exceptional circumstances | 0 |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Gynäkologie und Geburtshilfe |
Ward | B03 |
Shift | Tagschicht |
Monthly fulfilment rate | 100,00 % |
Exceptional circumstances | 0 |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
Ward | B08 |
Shift | Nachtschicht |
Shift-related fulfilment level | 100,00 % |
Station ab 16.09.2022 nicht vollständig belegt |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Urologie |
Ward | B08 |
Shift | Tagschicht |
Shift-related fulfilment level | 99,00 % |
Station ab 16.09.2022 nicht vollständig belegt |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Urologie |
Ward | B11 |
Shift | Tagschicht |
Shift-related fulfilment level | 72,00 % |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Unfallchirurgie |
Ward | B01 |
Shift | Tagschicht |
Shift-related fulfilment level | 100,00 % |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie |
Ward | B01 |
Shift | Nachtschicht |
Shift-related fulfilment level | 99,00 % |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Gynäkologie und Geburtshilfe |
Ward | B11 |
Shift | Nachtschicht |
Shift-related fulfilment level | 29,00 % |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Gynäkologie und Geburtshilfe |
Ward | B11 |
Shift | Tagschicht |
Shift-related fulfilment level | 72,00 % |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Gynäkologie und Geburtshilfe |
Ward | B03 |
Shift | Nachtschicht |
Shift-related fulfilment level | 55,00 % |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Gynäkologie und Geburtshilfe |
Ward | B03 |
Shift | Tagschicht |
Shift-related fulfilment level | 71,00 % |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie |
Ward | B07 |
Shift | Nachtschicht |
Shift-related fulfilment level | 66,00 % |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Innere Medizin, Kardiologie, Urologie |
Ward | B02 |
Shift | Tagschicht |
Shift-related fulfilment level | 93,00 % |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Gynäkologie und Geburtshilfe |
Ward | B11 |
Shift | Tagschicht |
Shift-related fulfilment level | 72,00 % |
Änderung des pflegesensitiven Bereiches aufgrund Belegung eines gynäkologischen Patienten; Änderung des pflegesensitiven Bereiches aufgrund Belegung gynäkologer Patienten |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Unfallchirurgie, Urologie |
Ward | B07 |
Shift | Tagschicht |
Shift-related fulfilment level | 64,00 % |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
Ward | B11 |
Shift | Nachtschicht |
Shift-related fulfilment level | 29,00 % |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Gynäkologie und Geburtshilfe |
Ward | B11 |
Shift | Nachtschicht |
Shift-related fulfilment level | 29,00 % |
Änderung des pflegesensitiven Bereiches aufgrund Belegung eines gynäkologischen Patienten; Änderung des pflegesensitiven Bereiches aufgrund Belegung gynäkologer Patienten |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Innere Medizin |
Ward | B06 |
Shift | Tagschicht |
Shift-related fulfilment level | 100,00 % |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Urologie |
Ward | B02 |
Shift | Nachtschicht |
Shift-related fulfilment level | 75,00 % |
Description | Value |
---|---|
Care sensitive area | Innere Medizin |
Ward | B06 |
Shift | Nachtschicht |
Shift-related fulfilment level | 99,00 % |