Department key: 2400
Inpatient department
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Number | Group |
|---|---|
| 34 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 31 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 3 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Doctoral supervision | |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | In Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Regensburg kann die praktische Ausbildung an der Klinik Bogen erfolgen. |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | In Zusammenarbeit mit der Berufsfachschule für Krankenpflege am Klinikum St. Elisabeth in Straubing |
| HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | In Zusammenarbeit mit dem Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung IAFW. |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | In Zusammenarbeit mit dem Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung IAFW. |
| HB19 | Nursing professionals | In Zusammenarbeit mit externen Pflegeschulen |
| HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | In Zusammenarbeit mit der Berufsschule für Notfallsanitäter in Burghausen, sowie der Rettungsdienstschule Bayern des Malteser Hilfsdienstes erfolgt die praktische Ausbildung an der Klinik Bogen. |
| HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | In Zusammenarbeit mit dem Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung IAFW. |
Kerstin Kienberger
Leitung Qualitätsmanagement
Phone:
09422
-822-232
Mail:
ed.negob-kinilk@k.regrebneik