Dr. Svend Hofmann (Unfallchirurgie)
Dr. Torsten Brückner (Allgemein-, Viszeral und minimal invasive Chirurgie)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Coxarthrosis arthrosis of hip (M16.1) | 201 |
| Gonarthrosis arthrosis of knee (M17.1) | 157 |
| Other acquired deformities of limbs (M21.16) | 144 |
| Intracranial injury (S06.0) | 144 |
| Other disorders of cartilage (M94.26) | 128 |
| Shoulder lesions (M75.1) | 104 |
| Disorders of patella (M22.1) | 102 |
| Other arthrosis - Primary osteoarthritis unspecified site (M19.91) | 87 |
| Congenital deformities of hip (Q65.8) | 70 |
| Other spondylopathies (M48.06) | 65 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Function-orientated physical exercises and uses (8-561.1) | 1.871 |
| Operation on the synovium by endoscopy (arthroscopy) (5-811.2h) | 477 |
| Surgical procedure on a joint by endoscopy (5-810.2h) | 459 |
| Surgical procedure on a joint by endoscopy (5-810.4h) | 450 |
| Operation on the articular cartilage or on the cartilage discs (menisci) by endoscopy (arthroscopy) (5-812.eh) | 423 |
| Revision operations (5-983) | 341 |
| Open surgical procedure on a joint (5-800.cg) | 280 |
| Surgical implantation of an artificial hip joint (5-820.00) | 275 |
| Surgical removal of diseased bone tissue (5-782.bh) | 269 |
| Reconstructive operations on the muscles (5-853.47) | 232 |
Department key: 1500
Main Department
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Number | Group |
|---|---|
| 48 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 44 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 4 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Student training (clinical traineeship / internship year) | In Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Regensburg kann die praktische Ausbildung an der Klinik Bogen erfolgen. |
| Doctoral supervision |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | In Zusammenarbeit mit dem Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung IAFW. |
| HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | In Zusammenarbeit mit dem Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung IAFW. |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | In Zusammenarbeit mit dem Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung IAFW. |
| HB19 | Nursing professionals | In Zusammenarbeit mit externen Pflegeschulen |
| HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | In Zusammenarbeit mit der Berufsschule für Notfallsanitäter in Burghausen, sowie der Rettungsdienstschule Bayern des Malteser Hilfsdienstes erfolgt die praktische Ausbildung an der Klinik Bogen. |
Stefan Fuchs
Verwaltungsleiter
Mussinanstr. 8
94327 Bogen
Phone:
09422
-822-295
Mail:
ed.negob-kinilk@nafets.shcuf
Kerstin Kienberger
Leitung Qualitätsmanagement
Mussinanstr. 8
94327 Bogen
Phone:
09422
-822-232
Mail:
ed.negob-kinilk@k.regrebneik
Kerstin Peterreins
Oberärztin Anästhesie
Mussinanstr. 8
94327 Bogen
Phone:
09422
-822-615
Mail:
ed.negob-kinilk@k.snierretep