Dr. Svend Hofmann (Unfallchirurgie)
Dr. Torsten Brückner (Allgemein-, Viszeral und minimal invasive Chirurgie)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Intracranial injury (S06.0) | 145 |
| Coxarthrosis arthrosis of hip (M16.1) | 140 |
| Shoulder lesions (M75.1) | 110 |
| Coxarthrosis arthrosis of hip (M16.3) | 78 |
| Other acquired deformities of limbs (M21.16) | 76 |
| Dislocation sprain and strain of joints and ligaments of knee (S83.53) | 76 |
| Other arthrosis - Primary osteoarthritis unspecified site (M19.91) | 66 |
| Other disorders of cartilage (M94.26) | 64 |
| Other spondylopathies (M48.06) | 55 |
| Disorders of patella (M22.1) | 53 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Function-orientated physical exercises and uses (8-561.1) | 1.210 |
| Operation on the synovium by endoscopy (arthroscopy) (5-811.2h) | 347 |
| Surgical procedure on a joint by endoscopy (5-810.4h) | 315 |
| Operation on the articular cartilage or on the cartilage discs (menisci) by endoscopy (arthroscopy) (5-812.eh) | 309 |
| Comprehensive pain control for acute pain (8-919) | 295 |
| Surgical implantation of an artificial hip joint (5-820.00) | 246 |
| Revision operations (5-983) | 232 |
| Surgical procedure on a joint by endoscopy (5-810.2h) | 208 |
| Computed tomography (CT) of the head without contrast medium (3-200) | 204 |
| Reconstructive operations on the muscles (5-853.47) | 197 |
Department key: 1500
Main Department
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Number | Group |
|---|---|
| 34 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 31 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 3 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Doctoral supervision | |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | In Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Regensburg kann die praktische Ausbildung an der Klinik Bogen erfolgen. |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | In Zusammenarbeit mit der Berufsfachschule für Krankenpflege am Klinikum St. Elisabeth in Straubing |
| HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | In Zusammenarbeit mit dem Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung IAFW. |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | In Zusammenarbeit mit dem Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung IAFW. |
| HB19 | Nursing professionals | In Zusammenarbeit mit externen Pflegeschulen |
| HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | In Zusammenarbeit mit der Berufsschule für Notfallsanitäter in Burghausen, sowie der Rettungsdienstschule Bayern des Malteser Hilfsdienstes erfolgt die praktische Ausbildung an der Klinik Bogen. |
| HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | In Zusammenarbeit mit dem Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung IAFW. |
Stefan Fuchs
Verwaltungsleiter
Mussinanstr. 8
94327 Bogen
Phone:
09422
-822-295
Mail:
ed.negob-kinilk@nafets.shcuf
Kerstin Kienberger
Leitung Qualitätsmanagement
Mussinanstr. 8
94327 Bogen
Phone:
09422
-822-232
Mail:
ed.negob-kinilk@k.regrebneik
Kerstin Peterreins
Oberärztin Anästhesie
Mussinanstr. 8
94327 Bogen
Phone:
09422
-822-615
Mail:
ed.negob-kinilk@k.snierretep